
Item No. | Description | W(Meters) | H(Meters) | W(Inches) | H(Inches) |
STCB 01 | 4’*2’ Cross Brace | 1.2192 | 0.6096 | 48 | 24 |
STCB 02 | 4’*4’ Cross Brace | 1.2192 | 1.2192 | 48 | 48 |
STCB 03 | 5’*2’ Cross Brace | 1.524 | 0.6096 | 60 | 24 |
STCB 04 | 5’*4’ Cross Brace | 1.524 | 1.2192 | 60 | 48 |
STCB 05 | 6’*2’ Cross Brace | 1.8288 | 0.6096 | 72 | 24 |
STCB 06 | 6’*4’ Cross Brace | 1.8288 | 1.2192 | 72 | 48 |
STCB 07 | 7’*2’ Cross Brace | 2.1336 | 0.6096 | 84 | 24 |
formwork&scaffolding
Contact Us
No.403, Unit 1, Building 1, Manhattan Commercial Plaza, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, China.
+86 13460662701
sutai@sutai-scaffold.com