
Item No. | Description | L(Meters) | L(Inches) |
STKS 10 | 990 KwikstageStandard | 0.9906 | 39 |
STKS 15 | 1485 Kwikstage Standard | 1.4859 | 58.5 |
STKS 20 | 1981 Kwikstage Standard | 1.9812 | 78 |
STKS 25 | 2478 Kwikstage Ledger | 2.4765 | 97.5 |
STKS 30 | 2971 Kwikstage Ledger | 2.9718 | 117 |
formwork&scaffolding
Contact Us
No.403, Unit 1, Building 1, Manhattan Commercial Plaza, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, China.
+86 13460662701
sutai@sutai-scaffold.com