
Item No. | Description | W(Meters) | H(Meters) | W(Inches) | H(Inches) |
STSF 01 | 5’*3’ Step Frame | 1524 | 0.914 | 60 | 36 |
STSF 02 | 5’*4’ Step Frame | 1524 | 1.129 | 60 | 48 |
STSF 03 | 5’*5’ Step Frame | 1524 | 1.524 | 60 | 60 |
STSF 04 | 5’*6’4”’ Step Frame | 1524 | 1.93 | 60 | 76 |

Item No. | Description | W(Meters) | H(Meters) | W(Inches) | H(Inches) |
STSF 05 | 5’*3’Step Frame | 1524 | 0.914 | 60 | 36 |
STSF 06 | 5’*4’Step Frame | 1524 | 1.129 | 60 | 48 |
STSF 07 | 5’*5’Step Frame | 1524 | 1.524 | 60 | 60 |
STSF 08 | 5’*6’4”’Step Frame | 1524 | 1.93 | 60 | 76 |

Item No. | Description | W(Meters) | H(Meters) | W(Inches) | H(Inches) |
STWF 01 | 5’*3’Walk Through Frame | 1524 | 0.914 | 60 | 36 |
STWF 02 | 5’*4’Walk Through Frame | 1524 | 1.129 | 60 | 48 |
STWF 03 | 5’*5’Walk Through Frame | 1524 | 1.524 | 60 | 60 |
STWF 04 | 5’*6’4”’Walk Through Frame | 1524 | 1.93 | 60 | 76 |
STWF 05 | 5’*6’7”’Walk Through Frame | 1524 | 2.007 | 60 | 79 |

Item No. | Description | W(Meters) | H(Meters) | W(Inches) | H(Inches) |
STLF 01 | 2’*5’ Ladder Frame | 0.61 | 1.524 | 24 | 60 |
STLF 02 | 2’*6’4”Ladder Frame | 0.61 | 1.93 | 24 | 76 |
STLF 03 | 3’*4’ Ladder Frame | 0.914 | 1.219 | 36 | 48 |
STLF 04 | 3’*5’ Ladder Frame | 0.914 | 1.524 | 36 | 60 |
STLF 05 | 3’*6’’ Ladder Frame | 0.914 | 1.829 | 36 | 72 |
formwork&scaffolding
Contact Us
No.403, Unit 1, Building 1, Manhattan Commercial Plaza, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, China.
+86 13460662701
sutai@sutai-scaffold.com