
Item No. | Description | L(Meters) | H(Meters) | L(Inches) | H(Inches) |
STKB 01 | 762*1486 Kwikstage Brace | 0.762 | 0.406 | 30 | 58.5 |
STKB 02 | 1270*1486 Kwikstage Brace | 1.27 | 1.485 | 50 | 58.5 |
STKB 03 | 1270*1981.2 Kwikstage Brace | 1.27 | 1.981 | 50 | 77.99 |
STKB 04 | 1829*1981.2 Kwikstage Brace | 1.829 | 1.981 | 72.01 | 77.99 |
STKB 05 | 2438*1981.2 Kwikstage Brace | 2.438 | 1.981 | 95.98 | 77.99 |
STKB 06 | 2438*2476.5 Kwikstage Brace | 2.438 | 2.476 | 95.98 | 97.48 |
formwork&scaffolding
Contact Us
No.403, Unit 1, Building 1, Manhattan Commercial Plaza, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province, China.
+86 13460662701
sutai@sutai-scaffold.com